Nejvýhodnější VoIP operátoři

04.01.2010 23:16

Časopis Chip každý měsíc sepisuje přehledy deseti nejvýhodnějších VoIP operátorů. Zde je z aktuálního čísla 01/2010 přepis této tabulky. Odkazy na jednotlivé operátory najdete v sekci České firmy.

 

Pořadí Operátor Aktivace Měsíční paušál ČR - špička ČR - mimo špičku Mobilní sítě Způsob tarifikace
1 Mikrotech 0 Kč 1 Kč 0,54 Kč 0,31 Kč 3,02 Kč 1+1
2 802.cz 0 Kč 20 Kč 0,52 Kč 0,30 Kč 3,39 Kč 20+1
3 Fayn 0 Kč 0 Kč 0,56 Kč 0,29 Kč 3,26 Kč 60+60
4 Casablanca 0 Kč 0 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 4,15 Kč 60+60
5 T-Mobile 0 Kč 0 Kč 1,13 Kč 0,59 Kč 4,75 Kč 60+1
6 Ha-loo 1 Kč 0 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 3,64 Kč 1+1
7 NetPhone 200 Kč 1 Kč 1 Kč 0,60 Kč 4,50 Kč 1+1
8 VoIPEX 50 Kč 0 Kč 1 Kč 0,60 Kč 4,03 Kč 60+60
9 Voinet 599 Kč 0 Kč 1,18 Kč 0,70 Kč 4,75 Kč 30+1
10 SoftPhone 595 Kč 0 Kč 1,31 Kč 1,07 Kč 5,95 Kč 1+1

 

Zpět