Porovnání cen VoIP operátorů
Operátor |
ČR špička |
ČR mimo špičku |
ČR mobil |
Tarifikace |
Paušál |
| www.axfone.cz | 0,53 | 0,29 | 3,10 | 60+1 | |
| www.sbohempevnalinko.cz | 0,48 | 0,24 | 3,04 | 60+60 | Dlouhán |
| voip.mikrotech.cz | 0,54 | 0,31 | 2,32 | 1+1 | |
| www.802.cz/telefon | 0,52 | 0,3 | 3,25 | 20+1 | |
| www.fayn.cz | 0,56 | 0,29 | 3,29 | 60+60 | Fayn Cool |
| www.telesip.cz | 0,48 | 0,24 | 3,48 | 60+60 | TS-Geo |
| www.odorik.cz | 0,59 | 0,39 | 3,28 | 1+1 | |
| www.eri.cz/telefon | 0,69 | 0,39 | 3,49 | 120+60 | Klient plus |
| www.casablanca.cz | 0,85 | 0,45 | 3,49 | ? | |
| www.mujtelefon.cz | 0,66 | 0,44 | 3,8 | ? | |
| www.abiotel.cz | 0,79 | 0,49 | 3,65 | 120+60 | Mobil plus |
| www.domatel.cz | 0,7 | 0,4 | 3,9 | ? | |
| ha-loo.ha-vel.eu/cz | 1 | 0,5 | 3,64 | 1+1 | |
| www.volejlevne.cz | 0,86 | 0,48 | 4 | 1+1 | |
| www.voipex.cz | 1,02 | 0,6 | 3,82 | 60+60 | |
| www.skyfon.cz | 0,83 | 0,46 | 4,31 | 120+60 | Skyfon 20 |
| www.viphone.cz | 0,95 | 0,6 | 4,52 | ? | |
| www.netphone.cz | 1 | 0,6 | 4,5 | 1+1 | |
| www.smartcall.cz | 0,9 | 0,9 | 4,4 | ? | |
| www.retecall.cz | 0,96 | 0,96 | 4,32 | 1+1 | |
| www.xphone.cz | 0,99 | 0,82 | 4,78 | 1+1 | |
| www.softphone.cz | 1,14 | 0,78 | 4,8 | 1+1 | Premium |
| www.sipy.cz | 1,18* | 1,18* | 4,78 | 1+1 | |
| sitkom.cz | 1,05 | 0,85 | 5,4 | 60+20 | Standard program |
*špička = přes víkend, mimo špičku = víkendy a svátky
Operátoři mohou nabízet jiné tarify s jinými cenami a jinou tarifikací. Pro porovnání byl zvolen nejvýhodnější tarif vzhledem k ceně za minutu. Ceny jsou s DPH a mohou se od zveřejnění změnit. Pokud objevíte chybu nebo změnu cen, prosím napište jí do kontaktního formuláře.