Porovnání cen VoIP operátorů

Ceny za cenu na mobilní telefon pod 2 Kč byly pro přehlednost zvírazněny.

Operátor

ČR špička

ČR mimo špičku

ČR mobil

Tarifikace

Paušál

www.ipvox.cz 0,57 0,33 1,56 1+1 Tarif BASIC
www.axfone.cz 0,53 0,30 1,99 60+1  
www.sbohempevnalinko.cz 0,48 0,24 3,04 60+60 Dlouhán
voip.mikrotech.cz 0,48 0,24 1,30 1+1  
www.802.cz/telefon 0,52 0,30 3,25** 20+1  
www.fayn.cz 0,56 0,29 2,74 60+60 Fayn Easy
www.telesip.cz 0,59 0,39 3,78 1+1 TS-Pro
www.odorik.cz 0,59 0,39 1,59 1+1  
www.eri.cz/telefon 0,83 0,47 4,19 120+60 Klient plus
www.casablanca.cz 1,02 0,54 4,19 60+60  
www.mujtelefon.cz 0,79 0,53 4,56 ? START
www.abiotel.cz 1,19 1,19 5,10 120+60 NULA
www.domatel.cz 0,84 0,48 4,68 ?  
ha-loo.ha-vel.eu/cz 1,00 0,50 2,89 1+1  
www.voipex.cz 1,02 0,60 3,83 60+60  
www.skyfon.cz 0,98 0,71 4,31 1+1 Skyfon 30
www.viphone.cz 0,95 0,60 4,52 ?  
www.netphone.cz 1,00 0,60 4,50 1+1  
www.smartcall.cz 0,90 0,90 4,40 ?  
www.retecall.cz 0,96 0,96 4,32 1+1  
www.xphone.cz 1,00 0,83 4,79 1+1  
www.softphone.cz 1,32 1,08 6,00 1+1 Start
www.sipy.cz 1,20 1,20 4,80 1+1  
sitkom.cz 1,06 1,06 / 0,85* 5,40 60+20 Standard program
voocall.cz 0,66 0,66 1,50 1+1  
klikniavolej.cz 1,20*** 1,20*** 2,90*** ?  


* víkendové volání
** mimo špičku, ve špičce 3,39
*** volání z pevné linky

Operátoři mohou nabízet jiné tarify s jinými cenami a jinou tarifikací. Pro porovnání byl zvolen tarif s nízkým nebo žádným měsíčním poplatkem. Ceny jsou s DPH a mohou se od zveřejnění změnit. Pokud objevíte chybu nebo změnu cen, prosím napište jí do kontaktního formuláře.